[제8회 세계해양포럼] 세션 코드 관련
참가자 분들의 편의를 위해 세계해양포럼에서는 코드를 지정하였습니다. 아래의 표를 참고하여주십시오.
*세션명 표기 방법
프로그램 명 | 코드표기명 | 장소 | 코드표기명 | 연사 역할 | 코드표기명 |
---|---|---|---|---|---|
개막식 | OC | 그랜드볼룸전체 | GB | 기조연설 | K |
세션1 ~ 세션6 | S1 ~ S6 | 그랜드볼룸 1,2,3,4 | G 1~4 | 좌장 | CH |
스페셜세션1 ~ 스페셜세션4 | SS1 ~ SS4 | 시실리룸 | SI | 연사 | SP |
시드니룸 | SY |
세션 | 주제 |
---|---|
개막식 | 개막식, 기조연설 |
Session 1 (S1-G1) | 동아시아 에너지 전략 |
Session 2 (S2-G1) | 배타적 경제수역을 둘러싼 동아시아 해양 이슈 공조 방안 |
Session 3 (S3-G2) | 해수면 상승에 대한 대응책 |
Session 4 (S4-G3) | 글로벌 해양경제를 위한 미래 수산 |
Session 5 (S5-SY) | 동아시아 해양과학기술 네트워크의 미래 전망 |
Session 6 (S6-G 1,2,3) | 글로벌 해양기업과 녹색 기술 아젠다
|
Special Session 1 (SS1-G2) | 해양, 매력적인 투자처
|
Special Session 2 (SS2-SI) | 해양디자인의 미래
|
Special Session 3 (SS3-G4) | 동아시아 해양문화를 통해 바라본 세계관 |
Special Session 4 (SS4-SY) | 동북아 해양환경변화에 따른 해양도시간 상생협력방안
|
※ 상기 일정은 주최 측의 상황에 따라 변경 될 수 있습니다.